Les plages autorisées
Les plages autorisées
Pour toute sécurité, prenez la peine de contacter l'Office du Tourisme quelques jours avant votre départ
Alpes-Maritimes (06) |
|||
Beaulieu-sur-Mer | ![]() |
04 93 76 47 00 | plage de la petite Afrique autorisée, au delà de l'Epi |
Cagnes-sur-Mer | ![]() |
04 93 22 19 00 | à partir de la plage de l'hippodrome jusqu'à Villeneuve Loubet |
Cap d'Ail | ![]() |
04 92 10 59 59 | autorisée à la pointe des Douaniers uniquement |
Les Îles de Lerins | ![]() |
04 93 38 89 41 | plages îles Ste Marguerite et St Honorat (10 mn par bateau) |
Menton | ![]() |
04 92 10 50 00 | plage de Garavan et embouchure du torrent de Gorbio |
Roquebrune | ![]() |
04 92 10 47 56 | seule la plage entre Roquebrune et Menton est autorisée |
Théoule-sur-Mer | ![]() |
04 92 97 47 77 | plages interdites sauf vers les rochers plage de l'Aiguille |
Villefranche sur Mer | ![]() |
04 93 76 33 33 | seule la plage des Marinières est autorisée |
Villeneuve Loubet | ![]() |
04 92 02 60 00 | seule la plage de la Vaugrenier est autorisée |
Aude (11) |
|||
Gruissan | ![]() |
04 68 75 21 21 | dans les zones non surveillées |
Port-la Nouvelle | ![]() |
04 68 40 30 30 | seule la plage non surveillée est autorisée |
Port-Leucate | ![]() |
04 68 40 18 80 | vers le poste de secours sur le Bacarès |
St-Pierre-sur-Mer | ![]() |
04 68 49 86 04 | après le poste 3 |
Bouches-du-Rhône (13) |
|||
La Ciotat | ![]() |
04 42 08 61 32 | uniquement sur la plage de l'Ile Verte |
Fos-sur-Mer | ![]() |
04 42 47 70 00 | espaces où les chiens sont autorisés |
Port St Louis du Rhône | ![]() |
04 42 86 90 00 | sur la plage non surveillée |
Calvados (14) |
|||
Arromanches | ![]() |
02 31 22 36 70 | |
Asnelles | ![]() |
02 31 22 35 43 | avant 9h et après 20 h |
Auberville | ![]() |
02 31 87 15 80 | |
Bernières sur Mer | ![]() |
02 31 98 45 47 | au delà de la place du Canada |
Blonville-sur-Mer | ![]() |
02 31 87 92 09 | le matin avant 10h00 et le soir à partir de 19 h |
Cabourg | ![]() |
02 31 28 88 88 | plage-Est Cap Cabourg , avant 10 h et aprés 19 h |
Courseulles-sur-Mer | ![]() |
02 31 36 17 17 | |
Cricqueboeuf | ![]() |
02 31 87 21 96 | |
Deauville | ![]() |
02 31 14 40 00 | |
Grandcamp Maisy | ![]() |
02 31 22 64 34 | |
Honfleur | ![]() |
02 31 81 88 00 | |
Houlgate | ![]() |
02 31 28 14 00 | sur les extrémités de la plage uniquement |
Bréche d' Hermanville | ![]() |
02 31 36 18 00 | avant 9 h et aprés 19 h |
Le Home | ![]() |
02 31 91 04 74 | avant 10 h et aprés 19 h |
Luc sur Mer | ![]() |
02 31 97 32 71 | digue , partie Est coté Lion sur Mer |
Merville Franceville | ![]() |
02 31 24 21 83 | |
Ouistreham Riva Bella | ![]() |
02 31 96 72 05 | secteur du Car Ferry , à l'Est de la plage |
St-Aubin sur Mer | ![]() |
02 31 97 30 41 | |
Saint-Come de Fresné | ![]() |
02 31 22 30 92 | |
Ste Honorine Pertes | ![]() |
02 31 21 77 39 | |
St Laurent sur Mer | ![]() |
02 31 21 58 29 | |
Trouville | ![]() |
02 31 14 60 70 | plage du Corps de Garde, avant 10h et après 19h |
Vasouy | ![]() |
02 31 89 03 55 | |
Ver-sur-Mer | ![]() |
02 31 22 20 33 | |
Villerville | ![]() |
02 31 87 20 19 | avant 9h et après 19h |
Villers-sur-Mer | ![]() |
02 31 14 65 00 | avant 7h et après 19h |
Charente-Maritime (17) |
|||
Angoulins sur mer | ![]() |
05 46 56 80 25 | |
Ars-en-Ré | ![]() |
05 46 29 40 21 | sauf les plages de la Grange et du Martray |
Chatelaillon | ![]() |
05 46 30 18 14 | uniquement la plage St Jean des Sables |
Château d'Oléron | ![]() |
05 46 75 53 00 | |
Dolus-d'Oléron | ![]() |
05 46 75 32 36 | plage de Vertbois et plage du Trejuil autorisées |
La Couarde | ![]() |
05 46 29 82 89 | avant 10h et après 19h |
Le Grand Village | ![]() |
05 46 47 50 18 | |
L'Houmeau | ![]() |
05 46 50 91 91 | |
La Palmyre-les-Mathes | ![]() |
05 46 22 48 72 | uniquement sur les plages non surveillées |
La Tremblade | ![]() |
05 46 36 99 01 | chiens tenus en laisse en dehors des zones surveillées |
Les Portes-en-Ré | ![]() |
05 46 29 50 56 | avant 9h et après 19h, et entre 12h et 13h |
L'Ile d'Aix | ![]() |
05 46 84 66 09 | |
Loix | ![]() |
05 46 29 01 06 | avant 10h et après 19h |
Marennes | ![]() |
05 46 85 25 55 | |
Meschers-sur-Gironde | ![]() |
05 46 39 71 00 | en bordure de la plage des Nonnes |
Port-des- Barques | ![]() |
05 46 84 80 01 | |
St Clément la Conche | ![]() |
05 46 29 42 02 | avant 9h et après 19 h |
St Denis d'Oléron | ![]() |
05 46 47 95 53 | avant 8h et après 20 h |
St-George d'Oléron | ![]() |
05 46 76 51 02 | |
St Pierre d'Oléron | ![]() |
05 46 47 02 83 | avant 9h et après 20 h |
St Jean des Sables | ![]() |
||
Sainte-Marie de Ré | ![]() |
05 46 30 21 24 | avant 9h et après 20h |
St Pierre d'Oléron | ![]() |
05 46 47 02 83 | avant 9h et après 20h |
Saint-Trojan | ![]() |
05 46 76 00 30 | |
Corse (20) |
|||
Ajaccio | ![]() |
04 95 51 52 53 | |
Bastia | ![]() |
04 95 54 20 40 | |
Bonifacio | ![]() |
04 95 73 11 88 | |
Cargese | ![]() |
04 95 26 41 01 | |
Las Molinis | ![]() |
04 95 25 08 64 | tolérés si respect des estivants et de l'environnement |
Ota | ![]() |
04 95 26 10 05 | |
Porticcio | ![]() |
04 95 25 29 29 | |
Porto Vecchio | ![]() |
04 95 70 95 30 | consulter la mairie |
Propriano | ![]() |
04 95 76 00 44 | uniquement les plages du Lido, Manchinu et Capolla la Rosu |
Saint-Florent | ![]() |
04 95 37 10 63 | |
Côtes d'Armor (22) |
|||
Binic | ![]() |
02 96 73 39 90 | uniquement la plage du Corps de Garde |
Erquy | ![]() |
02 96 63 64 64 | avant 9h et aprés 19h |
Etables | ![]() |
02 96 70 64 18 | sur une partie de la plage |
Frehel | ![]() |
02 96 41 40 12 | toléré à la baie de Fresnaie avant 9h ,aprés18h |
Lezardrieux | ![]() |
02 96 20 10 20 | toléré en dehors des plages officielles |
Louannec | ![]() |
02 96 23 20 63 | |
Paimpol | ![]() |
02 96 55 31 70 | toléré à certains lieux précis |
Plerin | ![]() |
02 96 79 82 00 | avant 10h et aprés 19h |
Plestin les Gréves | ![]() |
02 96 35 62 29 | avant 9h et après 20h |
Plouezec | ![]() |
02 96 20 69 92 | |
Plouha | ![]() |
02 96 20 21 26 | avant 9h et après 19h |
Saint-Cast | ![]() |
02 96 41 80 18 | avant 9h et après 19h00 |
Saint-Jacut | ![]() |
02 96 27 71 15 | |
St-Michel-en-Grève | ![]() |
02 96 35 74 41 | |
St Quay Portrieux | ![]() |
02 96 70 80 80 | toléré à la grève de Gicquel |
Trégastel | ![]() |
02 96 15 38 00 | plages interdites : la Grève Blanche et Coz-Porz |
Finistère (29) |
|||
Brignogan | ![]() |
02 98 83 40 06 | sauf sur la plage du Crapaud et du Petit Nice |
Camaret-sur-Mer | ![]() |
02 98 27 94 22 | |
Fouesnant | ![]() |
02 98 51 62 62 | autorisée à certains endroits |
Lanildut | ![]() |
02 98 04 30 05 | |
Lesconil | ![]() |
02 98 82 20 22 | |
Locquirec | ![]() |
02 98 67 42 20 | autorisée sauf sur la plage du Port |
Ouessant | ![]() |
02 98 48 80 06 | |
Plogoff | ![]() |
02 98 70 60 54 | sauf sur la plage des baies des Trépassés |
Plouhinec | ![]() |
02 98 70 87 33 | |
Plounevez-Lochrist | ![]() |
02 98 61 40 57 | |
Roscoff | ![]() |
02 98 61 12 13 | sauf sur la plage de Rockroum |
Saint Pabu | ![]() |
02 98 89 82 76 | tolérée uniquement sur la plage de Corn Ar Gazel |
Saint Paul de Léon | ![]() |
02 98 15 85 00 | tolérée uniquement à la pointe de Bouilhennou |
Santec | ![]() |
02 98 29 74 65 | Avant 10h00 et aprés 18h00 |
Tréflez | ![]() |
02 98 61 45 72 | |
Gironde (33) |
|||
Andernos les Bains | ![]() |
05 57 76 11 00 | toléré plage et sous-bois des Quinquonces |
Arès | ![]() |
05 56 03 93 03 | plage du port ostréicole et digues attenantes |
Hourtin | ![]() |
05 56 73 28 43 | |
Lacanau | ![]() |
05 56 03 21 22 | seulement sur les plages non surveillées |
La Teste de Buch | ![]() |
05 57 73 69 74 | plage la Salie uniquement |
Le Porge | ![]() |
05 56 26 50 15 | |
Le Verdon | ![]() |
05 56 09 60 19 | uniquement sur les plages non surveillées |
Naujac sur Mer | ![]() |
05 56 73 00 55 | uniquement sur les plages non surveillées |
Vendays-Montalivet | ![]() |
05 56 73 32 02 | uniquement sur les plages non surveillées |
Soulac | ![]() |
05 56 73 29 29 | uniquement sur les plages non surveillées |
Hérault (34) |
|||
Balaruc-les-Bains | ![]() |
04 67 46 81 00 | plage face au Casino, zone indiquée par panneaux |
La Grande-Motte | ![]() |
04 67 29 03 03 | sur une portion de la plage du Grand Travers |
Marseillan | ![]() |
04 67 77 97 10 | toléré aprés les dunes |
Mauguio | ![]() |
04 67 29 05 00 | uniquement sur les plages non surveillées |
Portiragnes | ![]() |
04 67 90 94 44 | toléré en dehors des zones interdites délimitées par panneaux |
Landes (40) |
|||
Biscarosse | ![]() |
05 58 83 40 40 | uniquement sur les plages non surveillées |
Hossegor | ![]() |
05 58 41 79 10 | uniquement toléré entre Hossegor et Seignosse |
Labenne | ![]() |
05 59 45 46 60 | uniquement en dehors des zones de baignades |
Lit et Mixe | ![]() |
05 58 42 83 10 | uniquement sur les plages non surveillées |
Messanges | ![]() |
05 58 48 91 44 | uniquement sur les plages non surveillées |
Mimizan | ![]() |
05 58 09 44 47 | uniquement sur les plages non surveillées |
Moliets-et-Maa | ![]() |
05 58 48 50 13 | |
Vielle-Saint-Girons | ![]() |
05 58 47 90 23 | |
Loire-Atlantique (44) |
|||
La Baule | ![]() |
02 51 75 75 75 | avant 9h et après 20h |
La Bernerie | ![]() |
02 40 82 70 56 | avant 9h et après 19h |
>Les Moutiers en Retz | ![]() |
02.40.82.72.05 | de Lancastria à Lyarne |
Pornichet | ![]() |
02.40.11.55.55 | avant 9h et après 20h |
Piriac sur Mer | ![]() |
02 40 23 50 19 | sauf plage St Michel |
St Nazaire | ![]() |
02 40 00 40 00 | avant 11h et après 19h |
Manche (50) |
|||
Anneville Armanville | ![]() |
02 33 47 83 70 | Pirou plage |
Aumeville | ![]() |
02.33.54.19.31 | pas de plages aménagées : il s'agit plutôt de criques |
Beaubigny | ![]() |
||
Biville | ![]() |
02.33.04.54.43 | |
Blainville | ![]() |
02.33.47.11.44 | |
Bretteville | ![]() |
02 33 88 78 20 | avant 09h00 et aprés 19h00 |
Breville sur mer | ![]() |
02 33 50 21 15 | |
Carolles | ![]() |
02 33 61 86 75 | |
Coudeville sur Mer | ![]() |
02.33.61.60.01 | |
Cosqueville | ![]() |
02.33.54.31.96 | |
Créances | ![]() |
02.33.46.30.18 | Printania plage |
Denneville | ![]() |
02.33.07.15.86 | |
Donville les Bains | ![]() |
02 33 69 33 80 | nord de la cale de L'Hermitage |
Dragey | ![]() |
02.33.48.83.38 | |
Equeurdreville | ![]() |
02.33.53.96.00 | |
Fermanville | ![]() |
02.33.88.56.66 | |
Flamanville | ![]() |
02 33 52 61 23 | |
Gatteville | ![]() |
02.33.54.03.61 | |
Genets | ![]() |
02.33.70.83.42 | |
Glatigny | ![]() |
02.33.07.11.97 | |
GoubervilleNeville | ![]() |
02 33 44 13 15 | |
Granville le Herel | ![]() |
02 33 51 89 32 | |
Hacqueville | ![]() |
02 33 10 13 40 | |
Jobourg | ![]() |
02.33.52.79.55 | |
Kairon | ![]() |
02 33 50 06 50 | |
Le Fourneau | ![]() |
||
Lingreville | ![]() |
02.33.47.53.01 | |
Les Moitiers-d'Allonne | ![]() |
02.33.53.81.88 | |
Les Pieux Sciotot | ![]() |
02 33 87 50 00 | avant 11h00 et aprés 19h00 |
Maupertus-sur-Mer | ![]() |
02.33.22.02.13 | |
Montfarville | ![]() |
02.33.54.05.74 | |
Morsaline | ![]() |
02.33.54.21.56 | |
Pirou | ![]() |
02.33.46.41.18 | |
Portbail | ![]() |
02.33.87.52.00 | Lindberg plage |
Quettehou | ![]() |
02.33.54.11.68 | |
Quineville | ![]() |
02.33.21.40.29 | |
Rethoville | ![]() |
02.33.43.35.38 | |
Reville | ![]() |
02 33 23 94 74 | |
Rozel | ![]() |
02.33.52.95.57 | |
St-Germain sur Ay | ![]() |
02.33.07.15.34 | |
St-Marcouf-de-l'Isle | ![]() |
02.33.21.43.42 | |
St-Jean le Thomas | ![]() |
02.33.48.86.09 | |
St-Lo d'Ourville | ![]() |
02.33.04.85.87 | |
St Nicolas Sud | ![]() |
||
St-Pair-sur-Mer | ![]() |
02.33.50.06.50 | chiens tenus en laisse en dehors de zones surveillées |
St-Vaast-La Hougue | ![]() |
02.33.88.62.30 | |
Siouville-Hague | ![]() |
02.33.87.60.00 | avant 9h00 et aprés 19h00 |
Surtainville | ![]() |
02 33 10 12 40 | sur certaines plages |
Surville | ![]() |
02.33.07.09.28 | |
Urville-Nacqueville | ![]() |
02.33.03.57.02 | |
Vrasville | ![]() |
02.33.54.31.96 | |
Morbihan (56) |
|||
Ambon | ![]() |
02 97 41 12 06 | |
Billiers | ![]() |
02.97.41.64.23 | tenus en laisse, sur la plage des Granges |
Damgan | ![]() |
02 97 41 10 19 | tolérés sur la plage de Bibenn |
Erdeven | ![]() |
02 97 55 64 62 | |
Gavres | ![]() |
02 97 82 46 55 | avant 10h et aprés 18h |
Guidel | ![]() |
02.97.65.01.74 | |
Ile aux Moines | ![]() |
02 97 26 37 52 | |
Ile d'Arz La Falaise | ![]() |
02 97 44 31 14 | |
Larmor - Baden | ![]() |
02.97.57.05.38 | |
Le Tour du Parc | ![]() |
02.97.67.30.01 | |
Ploermel | ![]() |
02 97 73 39 10 | |
Plouharnel | ![]() |
02.97.52.30.90 | avant 10h et aprés 20h |
Quiberon | ![]() |
02 97 30 24 00 | tolérés sur la plage de Conguel |
Rochefort en Terre | ![]() |
02 97 43 32 81 | |
St Aignan | ![]() |
02 97 27 50 20 | Anse de Sordan |
Sarzeau | ![]() |
02 97 41 85 15 | avant 10h et aprés 19h |
Silfiac Pont samuel | ![]() |
02 97 27 60 13 | |
Nord (59) |
|||
Bray Dunes | ![]() |
03 28 58 82 82 | Tenus en laisse au delà de la digue |
Dunkerque | ![]() |
03 28 26 26 26 | Tenus en laisse sur la digue |
Grand-Fort-Philippe | ![]() |
03.28.51.84.90 | |
Gravelines | ![]() |
03 28 23 59 00 | sur la digue de Petit Fort Philippe |
Leffrinckouke | ![]() |
03 28 29 13 17 | |
Loon plage | ![]() |
03.28.58.03.20 | |
Malo les Bains | ![]() |
03 28 26 26 69 | avant 9h et aprés 19h prés de la digue des Alliés |
Zuidcoote | ![]() |
03 28 29 90 00 | avant 11h et aprés 19h40 |
Pas-de-Calais (62) |
|||
Ambleteuse | ![]() |
03 21 32 60 22 | tenus en laisse sur la digue |
Audinghen | ![]() |
03 21 32 97 78 | |
Berck-sur-Mer | ![]() |
03 21 89 90 00 | avant 9h et aprés 19h derrière l'hôpital |
Blériot-plage | ![]() |
03 21 34 63 50 | tenus en laisse sur les plages non surveillées |
Calais | ![]() |
03 21 46 62 00 | |
Escalles | ![]() |
03 21 85 25 20 | |
Equihen plage | ![]() |
03 21 80 15 48 | uniquement les plages non surveillées |
Groffliers | ![]() |
03 21 09 02 27 | |
Hardelot plage | ![]() |
03 21 83 51 02 | uniquement les plages non surveillées |
Merlimont | ![]() |
03.21.94.72.18 | uniquement les plages non surveillées |
Oye-plage | ![]() |
03 21 46 43 43 | |
Stella | ![]() |
03 21 94 36 66 | avant 9h00 et aprés 19h00 |
Sangatte | ![]() |
03 21 82 35 52 | |
Tardinghen | ![]() |
03 21 32 98 87 | |
Touquet | ![]() |
03 21 06 72 72 | en dehors des zones cabines et du Patio |
Wimereux | ![]() |
03 21 99 85 85 | uniquement à la pointe aux Oles |
Wissant | ![]() |
03 21 35 91 22 | sauf zone de baignades |
Pyrénées-Atlantiques (64) |
|||
Anglet | ![]() |
05.59.58.35.35 | plage de l'Océan, boxs avec jetons pour faire garder les chiens |
Biarritz | ![]() |
05 59 22 37 10 | du 16 octobre au dimanche avant Pâques |
St Jean de Luz | ![]() |
05 59 26 03 10 | plage Chibaou |
Pyrénées-Orientales (66) |
|||
Argelès | ![]() |
04 68 95 34 39 | uniquement sur la plage du Racou |
Canet-en- Roussillon | ![]() |
04 68 73 60 60 | uniquement entre Canet Sud et St Cyprien |
Collioure | ![]() |
04 68 82 05 66 | uniquement sur la plage St Vincent Nord |
Port-Barcares | ![]() |
04.68.86.11.64 | autorisée à certains endroits |
St Cyprien | ![]() |
04 68.21.01.33 | tolérés de la zone de Mayolle au port |
St Pierre sur Mer | ![]() |
04 68 49 86 04 | tolérée au delà du camping de Pisse-Vaches |
Seine-Maritime (76) |
|||
Berneval-le-Grand | ![]() |
02.35.06.05.40 | |
Criel-sur-Mer | ![]() |
02.35.50.51.20 | |
Dieppe | ![]() |
02.32.14.40.60 | autorisée sur la plage de Dieppe / interdit plage de Pourville |
Etretat | ![]() |
02.35.27.01.23 | tenus en laisse sur la Digue promenade uniquement |
Fécamp | ![]() |
02.35.10.60.00 | autorisée sur la grande Digue uniquement |
Grainval | ![]() |
02.35.28.05.99 | |
Les grandes Dalles | ![]() |
||
Les petites Dalles | ![]() |
||
Le Havre | ![]() |
02 35 19 45 45 | en dehors des zones de baignade |
Le Tréport | ![]() |
02 35 50 55 20 | |
Neuville-les-Dieppe | ![]() |
02.35.06.61.95 | tolérés en dehors des zones de baignades |
Puys | ![]() |
02.35.06.61.95 | |
Quiberville | ![]() |
02.35.04.21.33 | |
St-Aubin-sur-Mer | ![]() |
02.35.83.03.16 | |
St-Léonard | ![]() |
02.35.28.05.99 | |
Ste Marguerite / mer | ![]() |
02.35.85.12.34 | |
St-Martin Bruneaux | ![]() |
02.35.97.55.62 | |
St-Martin Campagne | ![]() |
02.35.83.62.29 | |
St-Pierre-en-Port | ![]() |
02.35.27.42.56 | |
St-Valéry-en-Caux | ![]() |
02.35.97.00.22 | tenus en laisse sur la digue |
Sotteville sur Mer | ![]() |
02 35 97 62 28 | |
Le Tréport | ![]() |
02 35 50 55 20 | |
Vaucotte | ![]() |
02.35.27.31.70 | |
Vattetot sur Mer | ![]() |
02.35.27.31.70 | |
Veulettes sur Mer | ![]() |
02.35.97.54.00 | |
Veules-les-Roses | ![]() |
02.35.97.64.11 | |
Yport | ![]() |
02 35 27 30 24 | |
Somme (80) |
|||
Ault | ![]() |
03.22.60.41.21 | |
Cayeux-sur-Mer | ![]() |
03.22.26.04.00 | |
Fort-Mahon plage | ![]() |
03.22.27.70.24 | sauf zone de baignade surveillée |
Le Crotoy | ![]() |
03.22.27.80.24 | avant 9h et après 19h |
Quend-plage les Bains | ![]() |
03.22.23.32.04 | uniquement les plages non surveillées |
St-Valéry-sur-Somme | ![]() |
03.22.60.82.16 | |
Var (83) |
|||
Bandol | ![]() |
04 94 29 17 00 | uniquement sur les plages de galets |
Cavalaire | ![]() |
04 94 00 48 00 | avant 6h et après 19h |
Fréjus | ![]() |
04.94.51.83.83 | sur la plage les Esclamandes |
Le Lavandou | ![]() |
04 94 05 91 02 | sur la plage de l'Anglade |
Les Issambres | ![]() |
04 94 49 46 17 | sauf sur plages surveillées |
Sainte-Maxime | ![]() |
04.94.79.42.42 | plages des Éléphants et la Garonnette |
St-Cyr-sur-Mer | ![]() |
04.94 26.26.22 | autorisées uniquement sur les plages privées |
St Raphaël | ![]() |
04 94 82 15 00 | uniquement sur les rochers |
Toulon | ![]() |
04 94 36 30 00 | sur la plage Anse-Levant |
Vendée (85) |
|||
Aiguillon sur Mer | ![]() |
02 51 56 40 31 | sur plages non surveillées de la pointe |
Bretignolles | ![]() |
02 51 22 46 00 | uniquement sur plages non surveillées |
La Barre de Monts | ![]() |
02 51 68 52 31 | sauf sur la plage de Fromentine |
La Jard | ![]() |
02.51.33.40.17 | sauf plages surveillées |
La Faute-sur-Mer | ![]() |
02.51.97.19.20 | uniquement sur plages non surveillées |
La Tranche-sur-Mer | ![]() |
02.51.30.37.01 | sur plages non surveillées |
Les Sables d'Olonne | ![]() |
02 51 23 16 00 | avant 8h et aprés 20h |
Notre Dame de Monts | ![]() |
02.51.58.83.02 | |
Olonne sur Mer | ![]() |
02.51.95.30.02 | |
St Hilaire de Riez | ![]() |
02.51.59.94.00 | avant 9h et après 19h |
St Jean de Monts | ![]() |
02 51 59 97 00 | uniquement aux extrémités de la plage principale |
-
Dernière mise à jourjeudi 5 janvier 2023 18:29
-
Page vue 428 fois